リンク
| メーカー | MIZUNO(ミズノ) |
|---|---|
| シリーズ | WAVE EXCEED |
| タイプ | オールラウンド・快適系 / スピード・軽量系 |
| 対象 | 中級・部活・草トー / 初級・エンジョイ |
| 対応サーフェス | オールコート(AC) / 砂入り人工芝・クレー(OC) / カーペット(CS) |
| 足幅(ワイズ) | 2E相当 / 3E相当(WIDE) / 4E相当(SUPER WIDE) |
| 重量(目安) | 約300g(27.0cm片方(モデル・ワイド幅により約300〜315g)) |
| サイズ展開 | 22.5〜29.0cm(展開により異なる) |
| アッパー素材 | 合成繊維×人工皮革 |
| アウターソール | 合成底(MIZUNO ENERZY・MIZUNO WAVE) |
| メーカー希望小売価格 | 16,500円(税込) |
| 発売年月 | 2023-02 |
各項目の見方・選び方は「テニスシューズの選び方|サーフェス・足幅・タイプ徹底解説」で詳しく解説しています。
搭載されている主なテクノロジー
- MIZUNO ENERZY / ENERZY nxt柔らかさと高い反発性を両立し、素早い一歩目の蹴り出しをサポートする高機能ミッドソール素材。
- MIZUNO WAVE波型プレート構造により、着地時のクッション性と横ブレを抑える安定性を同時に確保するミズノの基幹技術。
このモデルの特徴
軽さと柔らかな履き心地に加え、2E・3E・4Eと非常に豊富なワイズ展開を誇るベストセラーシリーズ。自分の足幅にぴったりの一足を見つけやすく、コストパフォーマンスにも優れる。
前作からの変更点・進化ポイント
MIZUNO ENERZYの搭載により、軽量性を保ちながらクッション性と反発性を底上げ。
出典:メーカー公式製品ページ / スペック確認日:2026-11-13

