リンク
| メーカー | adidas(アディダス) |
|---|---|
| シリーズ | BARRICADE |
| タイプ | スタビリティ・安定系 |
| 対象 | 中級・部活・草トー / 競技・上級者 |
| 対応サーフェス | オールコート(AC) / オムニ・クレー(OC) |
| 足幅(ワイズ) | 標準(左右非対称シューレースでホールド調整) |
| 重量(目安) | 約360g(メンズ標準サイズ片足目安(約360g前後)) |
| サイズ展開 | 24.5〜30.0cm(展開により異なる) |
| アッパー素材 | メッシュ+耐摩耗Adituff補強 |
| アウターソール | Adiwearラバーアウトソール / Torsion System |
| 発売年月 | 2024-01 |
各項目の見方・選び方は「テニスシューズの選び方|サーフェス・足幅・タイプ徹底解説」で詳しく解説しています。
このモデルの特徴
ハードなフットワークに応える高い剛性と耐久性を備えたアディダスの定番スタビリティモデル。ねじれに強いシャンク構造と左右非対称シューレースにより、急な切り返しでも足がシューズ内でずれにくい。
前作からの変更点・進化ポイント
前作からアッパーの通気性と足入れの快適性を改良しつつ、持ち前の耐久性とホールド力を維持。
出典:メーカー公式製品ページ / スペック確認日:2026-11-13

