リンク
| メーカー | Wilson(ウイルソン) |
|---|---|
| シリーズ | RUSH PRO |
| タイプ | オールラウンド・快適系 / スタビリティ・安定系 |
| 対象 | 中級・部活・草トー / 競技・上級者 |
| 対応サーフェス | オールコート(AC) / オムニ・クレー(OC) |
| 足幅(ワイズ) | E相当(幅広希望者向けに2E設計のRUSH PRO ACEも別途存在) |
| 重量(目安) | 約375g(27.0cm片足) |
| サイズ展開 | 25.0〜29.0cm(展開により異なる) |
| アッパー素材 | エンジニアードメッシュ+合成樹脂 |
| アウターソール | Duralastラバー / 4D SUPPORT CHASSIS 2.0・ENERGY CELL |
| メーカー希望小売価格 | 18,150円(税込) |
| 発売年月 | 2024-07 |
各項目の見方・選び方は「テニスシューズの選び方|サーフェス・足幅・タイプ徹底解説」で詳しく解説しています。
搭載されている主なテクノロジー
- 4D SUPPORT CHASSIS 2.0前足部から後足部にかけて配置されたシャンク構造で、横ブレの抑制と前方への推進力を両立。
このモデルの特徴
サロモン社と共同開発されたフィット感と4Dサポートシャンクによる高い安定性・推進力が魅力のウイルソン主力モデル。前足部のENERGY CELLが力強い蹴り出しを生み出す。
前作からの変更点・進化ポイント
4.0からアッパーの通気性と補強配置を最適化し、ホールド感と快適性を向上。
出典:メーカー公式製品ページ / スペック確認日:2026-11-13

